Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 05.09.24 | 20:00 | 4:6 | ||||
Mi. 18.09.24 | 20:00 | 2:8 | ||||
Mi. 25.09.24 | 19:30 | 6:4 | ||||
Di. 29.10.24 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Di. 05.11.24 | 20:00 | 6:4 | ||||
Di. 12.11.24 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 22.11.24 | 19:30 v |
Spiellokal:
2
|
8:2 | |||
Fr. 24.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
2
|
9:1 | |||
Di. 28.01.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Fr. 07.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
2
|
2:8 | |||
Fr. 14.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 28.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
2
|
6:4 | |||
Fr. 14.03.25 | 20:15 | 5:5 | ||||
Do. 20.03.25 | 20:00 | 4:6 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Pertko, Henryk | 8 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Bode, Jaaron | 9 | 16: 2 | 16:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Klonz, Uwe | 9 | 11: 7 | 11:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Heinig, Marvin | 7 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Wachsmuth, Fabian | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Brzenk, Andreas | 6 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Bode, Steeven | 5 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Draber, Sven | 5 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Elger, Eileen | 4 | 6: 2 | 6:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 66:46 | ||||||||||||||
Klonz, Uwe / Brzenk, Andreas | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Bode, Jaaron / Draber, Sven | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Pertko, Henryk / Bode, Jaaron | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Pertko, Henryk / Klonz, Uwe | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Bode, Jaaron / Bode, Steeven | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Heinig, Marvin / Bode, Steeven | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Heinig, Marvin / Draber, Sven | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Pertko, Henryk / Heinig, Marvin | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Klonz, Uwe / Heinig, Marvin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Klonz, Uwe / Wachsmuth, Fabian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wachsmuth, Fabian / Elger, Eileen | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pertko, Henryk / Wachsmuth, Fabian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Brzenk, Andreas / Elger, Eileen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bode, Steeven / Elger, Eileen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bode, Jaaron / Elger, Eileen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 14:14 | ||||||||||||||
gesamt | 80:60 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.